Nutze die folgenden Möglichkeiten, um das richtige Öl zu finden.
Sofort anhalten und Öl nachfüllen!
Hinweis: Mit zu wenig Öl droht Motorschaden.
Tipp 1:
Tipp 2:
Öffne dein Bordbuch, schau unter Motoröl. Notier dir die Angaben – meist steht da etwas wie 5W-30, ACEA C3 oder eine Herstellerfreigabe (VW 504 00).
Im Handbuch ist angegeben, welche SAE-Klasse und Viskosität für dein Fahrzeug am besten geeignet ist.
Motorenöle sind immer entsprechend den üblichen Angaben klassifiziert.
Für weitere Informationen zur Viskosität, Spezifikationen und Herstellerfreigaben bitte hier klicken.
Tipp 1:
Tipp 2:
Weiter zum nächsten Schritt (Aufkleber im Motorraum).
Oder nimm CLASSIC MEDUNA PT FLEX – ein Öl, das fast immer passt.
Unter der Haube klebt oft ein kleiner Ölzettel. Mache ein Foto und vergleiche es mit den Öldosen im Regal. Kein Aufkleber im Motorraum? Schaue ins ⇒ Bordbuch.
Tipp 1:
Tipp 2:
Nimm CLASSIC MEDUNA PT FLEX – ein Öl, das fast immer passt.
Vergleiche die Angabe aus dem Bordbuch mit der Rückseite der Öldose (Viskosität (z. B. 5W-30) und Norm. Stimmen beide überein ⇒ Du hast das richtige Öl gefunden!
Nimm CLASSIC MEDUNA PT FLEX – ein Öl, das fast immer passt.
Tipp:
Nimm CLASSIC MEDUNA PT 5W-30 FLEX – ein Öl, das fast immer passt.
Wenn du das in der Betriebsanleitung genannte Öl nicht finden konntest:
Warum Universal Motoröl?
Oft weiß man nicht welches Öl das richtige ist!
Die Lösung: CLASSIC MEDUNA PT FLEX
Universal-Nachfüllöl auf Basis von synthetischer Öle, mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen. Geeignet für Diesel- und Benzinmotoren, ausgenommen Motoren mit Ölbadzahnriemen.
Die Nachfüllmenge sollte 1L nicht überschreiten, Herstellervorschriften sind zu beachten!
Für weitere Informationen zur Viskosität, Spezifikationen und Herstellerfreigaben bitte hier klicken.
Tipp:
Öffne die Motorhaube ⇒ Dreh den Öldeckel ab und fülle langsam max. 0,5 Liter nach.
Wichtig: Vorsicht bei heißem Motor! Peilstab waagerecht halten!
Hinweis: Kontrolliere anschließend den Ölstand.
Zieh den Ölmessstab raus ⇒ sauber wischen ⇒ reinstecken ⇒ ablesen. Zwischen Min & Max? Super.
Motorenöle sind immer entsprechend den üblichen Angaben klassifiziert.
Die Viskosität:
Bei Motorölen erfolgt die Klassifikation der Viskosität durch die Einstufung in international genormte SAE-Klassen. (10W-40, 5W-40, 5W-30)
Spezifikationen:
z. B.: ACEA-Klassen
A = Pkw-Ottomotoren (Benziner)
B = Dieselmotoren für Pkw, Vans, Transporter
C = Pkw-Otto und Pkw-Dieselmotoren mit neuen Abgasnachbehandlungssystemen (z. B. Dieselpartikelfilter)
E/F = Lkw-Dieselmotoren
Hersteller Freigaben:
Autokonzerne haben neben den allgemeinen ACEA-Klassifikationen eigene Spezifikationen für Motoröle.
BMW, Ford, Mercedes, Opel, Peugeot, Volkswagen z. B.: 504.00/ 507.00
Beim Vergleich sollte das gewählte Öl die o.g. geltenden Standards einhalten. Diese stellen sicher, dass der Schmierstoff genormten Tests unterzogen wurde und für dein Fahrzeug geeignet ist.
In dieser Übersicht sind alle CLASSIC-Motorenöle aufgeführt. Über das Suchfeld kannst du die Ergebnisse beispielsweise durch die Eingabe der Automarke eingrenzen.
Hinweis: Wische einfach nach links, um alle Inhalte zu sehen.
| CLASSIC-PRODUKTE | MEDUNA PV 0W-20 LONGLIFE IV LA | MEDUNA PT 0W-30 C2 | MEDUNA PT 0W-30 LONGLIFE III LA | MEDUNA PT 0W-20 C5/C6 | MEDUNA PT FLEX | MEDUNA PT 5W-20 F | MEDUNA PT 5W-30 LONGLIFE III LA | MEDUNA PT 5W-30 FO SPEZIAL | MEDUNA PT 5W-30 PRO S | MEDUNA PT 5W-30 C3/C4 | MEDUNA PT 5W-40 | MEDUNA PT 5W-40 PD LA | MEDUNA PT 10W-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezifikationen | ACEA C5 API SN, API SN Plus | ACEA C2 | ACEA C3 API SN | ACEA C5/C6 API SP (RC) ILSAC GF-6A | ACEA C2/C3 API SN SAE 5W-30 | ACEA C5 API SP | ACEA C3 API SP/SN PLUS | API SL ACEA A5/B5 | ACEA C3 API SN PLUS | ACEA C3/C4 | ACEA A3/B4 API SN/CF | ACEA C3 API SN | ACEA A3/B3/B4 API SN/CF |
| CLASSIC empfiehlt den Einsatz in: | PKW des VW Konzerns nach 508.00 und 509.00. | Otto- und Dieselmotoren von Fiat, Hyundai, Kia und Jaguar Ford Eco Blue Dieselmotoren | Benzin und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystemen von: BMW,Mercedes-Benz und Fahrzeugen des VW Konzerns | Besonders in ausgewählten Modellen von BMW, Mercedes-Benz, Opel und VOLVO, aber auch für eine große Anzahl asiatischer und amerikanischer Hersteller | Universal-Nachfüllöl Es ist problemlos mit allen vorhandenen Motorenölen mischbar. Eine Nachfüllmenge von mehr als 1 Liter sollte nicht überschritten werden | Ford Eco-Boost Motoren, Jaguar, gemäß Herstellerempfehlung | PKW des VW-Konzern, BMW, Fiat, Mercedes-Benz und Opel, gemäß Herstellerempfehlung | Ford, Fiat, Jaguar und Renault Modellen, gemäß Herstellerempfehlung | Diesel- und Benzinmotoren in Peugeot, Citroen, DS und Opel Fahrzeugen (Stellantis) | Renault-Nissan Gruppe, sowie der Daimler AG, gemäß Herstellerempfehlung | PKW ohne Abgasnachbehandlunssysteme von: BMW, Fiat, Mercedes Benz, Opel, Peugot, Renault, VW, gemäß Herstellerempfehlung | Fahrzeugen von Volkswagen mit Pumpe-Düse-Systemen. LPG-Otto Motoren, Diesel- und Otto Motoren von BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, gemäß Herstellerempfehlung | Fahrzeugen ohne Wartungsintervallverlängerung, für Diesel, Benzin oder LPG Motoren geeignet. Gemäß Herstellerempfehlung |
| BMW | BMW Longlife-04 | BMW Longlife-17 FE+ | BMW Longlife-04 | BMW Longlife-04 | BMW LONGLIFE-01 | BMW LONGLIFE-04 | |||||||
| FORD | Ford WSS-M2C956 | Ford WSS-M2C 950-A | WSS-M2C947-B1 WSS-M2C962-A1 | WSS-M2C917-A | Ford WSS-M2C948-B | WSS-M2C 913-C/D | |||||||
| HONDA | ACEA C2 | ||||||||||||
| HYUNDAI | ACEA C2/C3 | ACEA A3/B4 | |||||||||||
| JAGUAR | STJLR.03.5006 | STJLR.03.5004 | |||||||||||
| KIA | ACEA C2 | ACEA C2/C3 | ACEA A3/B4 | ||||||||||
| MERCEDES-BENZ | 229.52 229.51 229.31 | 229.71 229.72 | 229.31 229.51 229.52 | 229.52 229.51 Freigabe 229.31 | 226.51 229.31 229.51 | 16-Aug | 229.31 229.51 | 229.1H | |||||
| RENAULT DACIA | RENAULT RN 17 | Renault RN 0700 | RN 0700 RN 0710 | RN 0700 RN 0710 |
|||||||||
| STELLANTIS Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, | FIAT 9.55535-GS1 FIAT 9.55535-DS1 | FIAT 9.55535-GSX Opel/Vauxhall OV 0401547 | OPEL OV 040 1547 - D30 | FIAT 9.55535-S3 Opel/Vauxhall OV 0401547 D30 OV 0401547 G30 | Fiat 9.55535-N1 | FPW9.55535/03 PSA B71 2290 PSA B71 2297 | Fiat 9.55535-S4 | PSA B71 2296 | Fiat 9.55535-G2 Fiat 9.55535-D2 |
||||
| TOYOTA | ACEA C5 | ACEA C2 | ACEA C2/C3 | ACEA A3/B4 | |||||||||
| VOLVO | RBSO 2AE | ACEA A5/B5 | ACEA A3/B4 | ||||||||||
| VOLKSWAGEN KONZERN ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche | VW 508.00 / 509.00 Porsche C20 | VW 504.00/507.00 Porsche C30 | VW 504.00/507.00 Freigabe | 502.00/505.00 | 505.01 502.00/505.00 |
Christian Lühmann GmbH | Lange Straße 100-106 | 27318 Hoya | Telefon: 04251/812-0
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen